導入実績一覧
導入実績一覧
国立病院機構 九州医療センター様
702床(一般病床:650床; 精神病床:50床; 感染症病床:2床)
2023年11月 システム更新 診療情報管理システム(外来・監査含む) がん登録システム (2016年版)
2016年9月 システム更新 診療情報管理システム(外来・監査含む) がん登録システム (2016年版)
2010年7月 システム更新 診療情報管理システム(外来・監査含む) がん登録システム
2008年2月 新規導入 がん登録システム(2006年度版) 2003年9月 新規導入 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 国立病院機構 九州医療センター |
---|---|
所在地 | 〒810-8563 福岡市中央区地行浜1丁目8番1号 |
電話番号 | 092-852-0700(代表) |
FAX番号 | 092-847-8802 |
ホームページ | https://kyushu-mc.hosp.go.jp/新しいWindowで開きます |
国立病院機構 嬉野医療センター様
399床(一般病床:395床; 感染症病床:4床)
2010年6月 更新導入 診療情報管理システム(監査含む)
2008年10月 新規導入 がん登録システム
2002年7月 新規導入 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 国立病院機構 嬉野医療センター |
---|---|
所在地 | 〒843-0393 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙2436 |
電話番号 | 0954-43-1120 |
FAX番号 | 0954-42-2452 |
ホームページ | https://ureshino.hosp.go.jp/新しいWindowで開きます |
国立病院機構 熊本医療センター様
550床(一般病床:500床; 精神病床:50床)
2018年12月 システム更新 診療情報管理システム(監査含む)・がん登録システム
2010年6月 更新導入 診療情報管理システム(監査含む)
2008年10月 新規導入 がん登録システム
2002年7月 新規導入 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 国立病院機構 熊本医療センター |
---|---|
所在地 | 〒860-0008 熊本市中央区二の丸1番5号 |
電話番号 | 096-353-6501(代表) |
FAX番号 | 096-325-2519 |
ホームページ | https://kumamoto.hosp.go.jp/新しいWindowで開きます |
国立病院機構 都城医療センター様
307床(一般病床:307床)
2011年10月 新規導入 診療情報管理システム(監査含む)
2009年4月 新規導入 がん登録システム
病院概要
病院名 | 国立病院機構 都城医療センター |
---|---|
所在地 | 〒885-001 宮崎県都城市祝吉町5033番地1 |
電話番号 | 0986-23-4111 |
FAX番号 | 0986-24-3864 |
ホームページ | https://miyakonojo.hosp.go.jp/新しいWindowで開きます |
国立病院機構 九州がんセンター様
411床(一般病床:411床)
2020年12月 システム更新 診療情報管理システム(監査含む)・がん登録システム
2014年1月 新規導入 診療情報管理システム(監査含む)
病院概要
病院名 | 国立病院機構 九州がんセンター |
---|---|
所在地 | 〒811-1395 福岡県福岡市南区野多目3丁目1番1号 |
電話番号 | 092-541-3231 |
FAX番号 | 092-551-4585 |
ホームページ | https://kyushu-cc.hosp.go.jp/新しいWindowで開きます |
国立病院機構 長崎医療センター様
643床(一般病床:610床; 精神病床:33床)
2021年12月 新規導入 がん登録システム
2021年12月 新規導入 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 国立病院機構 長崎医療センター |
---|---|
所在地 | 〒856-0835 長崎県大村市久原2丁目1001-1 |
電話番号 | 0957-52-3121(代) |
FAX番号 | 0957-54-0292 |
ホームページ | https://nagasaki-mc.hosp.go.jp/新しいWindowで開きます |
国立病院機構 指宿医療センター様
158床(一般病床:154床; 感染症病床:4床)
2017年6月 新規導入 診療情報管理システム(カルテ監査含む)
病院概要
病院名 | 独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター |
---|---|
所在地 | 〒891-0498 鹿児島県指宿市十二町4145 |
電話番号 | 0993-22-2231 |
FAX番号 | 0993-22-3149 |
ホームページ | http://ibusukimc.jp/新しいWindowで開きます |
国立病院機構 南九州病院様
425床(一般病床:135床、緩和ケア病床:35床)
2024年 9月 新規導入 がん登録システム
2024年 9月 新規導入 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 国立病院機構 南九州病院 |
---|---|
所在地 | 〒899-5293 鹿児島県姶良市加治木町木田1882 |
電話番号 | 0995-62-2121 |
FAX番号 | 0995-63-1807 |
ホームページ | https://minamikyusyu.hosp.go.jp/新しいWindowで開きます |
熊本大学病院様
845床(一般病床:795床; 精神病床:50床)
2024年1月 システム更新 がん登録システム (2016年版)
2017年1月 システム更新 がん登録システム (2016年版)
2010年9月 新規導入 がん登録システム(2006年度版)
病院概要
病院名 | 熊本大学医学部付属病院 |
---|---|
所在地 | 〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1 |
電話番号 | 096-344-2111(代表) |
FAX番号 | --- |
ホームページ | http://www.kuh.kumamoto-u.ac.jp新しいWindowで開きます |
労働者健康安全機構 関西労災病院様
642床(一般病床:642床)
2023年 9月 稼働予定 診療情報管理システム がん登録システム
病院概要
病院名 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院 |
---|---|
所在地 | 〒660-8511 兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号 |
電話番号 | 06-6416-1221(代表) |
FAX番号 | 06-6419-1870 |
ホームページ | https://www.kansaih.johas.go.jp/新しいWindowで開きます |
熊本市立 熊本市民病院様
388床(一般病床:380床; 感染症病床:8床)
019年10月 更新導入 診療情報管理システム(外来・監査含む)・がん登録システム
2013年7月 更新導入 診療情報管理システム(外来・監査含む)・がん登録システム
2008年2月 更新導入 診療情報管理システム(外来・監査含む) 新規導入 がん登録システム
2002年4月 新規導入 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 熊本市立 熊本市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒862-8505 熊本市東区湖東1丁目1番60号 |
電話番号 | 096-365-1711 |
FAX番号 | 096-365-1712 |
ホームページ | http://www.cityhosp-kumamoto.jp新しいWindowで開きます |
一宮市立市民病院様
594床(一般病床:570床; 感染症病床:6床; 結核病床:18床)
2020年2月 新規導入 がん登録システム
病院概要
病院名 | 一宮市立市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒491-8558 愛知県一宮市文京2丁目2−2 |
電話番号 | 0586-71-1911 |
FAX番号 | --- |
ホームページ | https://municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/新しいWindowで開きます |
佐賀県医療センター 好生館様
450床(一般病床:450床)
2020年7月 更新導入 診療情報管理システム(外来・監査含む)
2013年5月 更新導入 診療情報管理システム(外来・監査含む)
2008年4月 更新導入 診療情報管理システム(外来・監査含む) 新規導入 がん登録システム
2000年12月 新規導入 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 佐賀県医療センター好生館 |
---|---|
所在地 | 〒840-8571 佐賀市嘉瀬町大字中原 400 |
電話番号 | 0952-24-2171 |
FAX番号 | 0952-29-9390 |
ホームページ | https://www.koseikan.jp/新しいWindowで開きます |
地域医療機能推進機構 人吉医療センター様
252床(一般病床:248床; 感染症病床:4床)
2017年8月 システム更新 診療情報管理システム(外来・監査含む)
がん登録システム (2016年版)
2014年4月 名称変更 独立行政法人 地域医療機能推進機構 人吉医療センター
2008年3月 システム更新 診療情報管理システム(監査含む) 新規導入 がん登録システム
2002年7月 新規導入 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 地域医療機能推進機構 人吉医療センター |
---|---|
所在地 | 〒868-8555 熊本県人吉市老神町35番地 |
電話番号 | 0966-22-2191 |
FAX番号 | 0966-24-2116 |
ホームページ | http://hitoyoshi.jcho.go.jp新しいWindowで開きます |
公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院様
685床(一般病床:685床)
2020年1月 システム更新 診療情報管理システム・退院サマリー・DPC請求システム
2014年3月 新規導入 退院サマリーシステム
2014年1月 新規導入 DPC登録システム
2013年8月 新規導入 カルテ管理システム
2012年8月 新規導入 DPC様式登録システム がん登録システム
病院概要
病院名 | 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 |
---|---|
所在地 | 〒530-8480 大阪市北区扇町2-4-20 |
電話番号 | 06-6312-1221(代表) |
FAX番号 | 06-6361-0588(代表) |
ホームページ | http://www.kitano-hp.or.jp/新しいWindowで開きます |
大阪府済生会 中津病院様
712床(一般病床:679床; 療養病床:33床)
2014年11月 新規導入 診療情報管理システム(監査含む)
新規導入 がん登録システム
新規導入 退院サマリーシステム
新規導入 臨床評価指標
病院概要
病院名 | 大阪府済生会中津病院様 |
---|---|
所在地 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田二丁目10番39号 |
電話番号 | 06-6372-0333(代表) |
FAX番号 | 06-6372-0339 |
ホームページ | http://www.nakatsu.saiseikai.or.jp/新しいWindowで開きます |
高知県立 あき総合病院様
270床(一般病床:175床; 精神病床:90床; 結核病床:5床)
2020年5月 システム更新 DPC様式登録システム
2014年4月 新規導入 DPC様式登録システム
病院概要
病院名 | 高知県立 あき総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒784-0027 高知県安芸市宝永町3番33号 |
電話番号 | 0887-34-3111(代表) |
FAX番号 | 0887-34-2687 |
ホームページ | http://www.pref.kochi.lg.jp/aki/新しいWindowで開きます |
福井県立病院様
961床(一般病床:668床;精神病床:198床;感染症病床:4床; 結核病床:10床)
2023年3月 システム更新 診療情報管理システム(外来・監査含む) がん登録システム (2016年版)
2016年1月 新規導入 診療情報管理システム(カルテ監査含む) 新規導入 がん登録システム
病院概要
病院名 | 福井県立病院 |
---|---|
所在地 | 〒910-8526 福井県福井市四ツ井2-8-1 |
電話番号 | 0776-54-5151 |
FAX番号 | 0776-57-2945 |
ホームページ | http://fph.pref.fukui.lg.jp/新しいWindowで開きます |
唐津赤十字病院
337床(一般病床:333床; 感染症病床:4床)
2024年2月 システム更新 診療情報管理システム(カルテ監査含む) がん登録システム (2016年版)
2016年8月 新規導入 診療情報管理システム(カルテ監査含む) 新規導入 がん登録システム(2016年版)
病院概要
病院名 | 唐津赤十字病院 |
---|---|
所在地 | 〒847-8588 佐賀県唐津市和多田2430 |
電話番号 | 0955-72-5111 |
FAX番号 | 0955-73-9530 |
ホームページ | http://www.karatsu.jrc.or.jp/新しいWindowで開きます |
地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター様
594床(一般病床:570床; 感染症病床:4床; 結核病床:20床)
2017年7月 新規導入 がん登録システム
病院概要
病院名 | 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター |
---|---|
所在地 | 〒857-8511 佐世保市平瀬町9-3 |
電話番号 | 0956-24-1515(代表) |
FAX番号 | 0956-22-4641 |
ホームページ | http://www.hospital.sasebo.nagasaki.jp/新しいWindowで開きます |
社会医療法人誠光会 淡海医療センター 様
420床(一般病床:420床)
2016年1月 新規導入 DPC様式1登録システム
病院概要
病院名 | 社会医療法人誠光会 淡海医療センター |
---|---|
所在地 | 〒525-8585 滋賀県草津市矢橋町1660 |
電話番号 | 077-563-8866 |
FAX番号 | 077-565-9313 |
ホームページ | https://www.seikoukai-sc.or.jp/omi-mc/新しいWindowで開きます |
大館市立総合病院様 443床
(一般病床:375床;精神病床:60床;感染症病床:2床;結核病床:6床)
2021年11月 新規導入 がん登録システム
2021年11月 新規導入 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 大館市立総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒017-8550 秋田県大館市豊町3番1号 |
電話番号 | 0186-42-5370(代表) |
FAX番号 | 0186-42-2055 |
ホームページ | http://www.odate-hp.odate.akita.jp/新しいWindowで開きます |
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院様
450床(一般病床:450床)
2022年 9月 新規導入 DPC支援システム
病院概要
病院名 | 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒007-8505 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 |
電話番号 | 011-782-9111(代表) |
FAX番号 | 011-781-0680 |
ホームページ | https://www.kin-ikyo-chuo.jp/新しいWindowで開きます |
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌病院様
105床(一般病床:55床; リハビリ病床:50床)
2023年 5月 新規導入 DPC支援システム
病院概要
病院名 | 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌病院 |
---|---|
所在地 | 〒003-8510 北海道札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号 |
電話番号 | 011-811-2246(代表) |
FAX番号 | 011-811-2246(代表) |
ホームページ | http://www.satsubyo.com/新しいWindowで開きます |
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協苫小牧病院様 80床
2023年 12月 稼働 DPC支援システム
病院概要
病院名 | 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協苫小牧病院 |
---|---|
所在地 | 〒053-0855 北海道苫小牧市見山町1丁目8-23 |
電話番号 | 0144-72-3151 |
FAX番号 | 0144-72-4576 |
ホームページ | http://kin-ikyotomakomaibyoin.jp/新しいWindowで開きます |
愛知県がんセンター様 500床
2023年 12月 稼働 診療情報管理システム
病院概要
病院名 | 愛知県がんセンター |
---|---|
所在地 | 〒464-8681 愛知県名古屋市千種区鹿子殿1−1 |
電話番号 | 052-762-6111 |
FAX番号 | --- |
ホームページ | https://cancer-c.pref.aichi.jp/新しいWindowで開きます |
公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌西区西病院様 96床
2024年 4月 稼働 DPC支援システム
病院概要
病院名 | 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌西区病院 |
---|---|
所在地 | 〒063-0061 北海道札幌市西区西町北19丁目1−5 |
電話番号 | 011-663-5711 |
FAX番号 | 011-662-6128 |
ホームページ | http://www.kin-ikyo-nishiku.jp/新しいWindowで開きます |
導入予定
(2025年2月)国立病院機構 福岡東医療センター様
549床(一般:379床; 結核:38床 重度心身障害児:120床 感染症:12床)
2025年 2月 新規導入 診療情報管理システム がん登録システム
病院概要
病院名 | 国立病院機構 福岡東医療センター |
---|---|
所在地 | 〒811-3195 福岡県古賀市千鳥1丁目1-1 |
電話番号 | 092-943-2331 |
FAX番号 | 092-943-8775 |
ホームページ | https://fukuokae.hosp.go.jp/about/新しいWindowで開きます |
(2025年3月)国立病院機構 熊本再春医療センター様
446床 (政策医療病床160床を含む)
2025年 3月 新規導入 診療情報管理システム がん登録システム
病院概要
病院名 | 国立病院機構 熊本再春医療センター |
---|---|
所在地 | 〒861-1196 熊本県合志市須屋2659 |
電話番号 | 096-242-1000 |
FAX番号 | 096-242-2619 |
ホームページ | https://saishun.hosp.go.jp/新しいWindowで開きます |